Histórico de
Rendimentos

Período Data de pagamento Data ex Valor Data de anúncio Comunicado
Outubro/2024 14/11/2024 01/11/2024 R$ 1.15 31/10/2024 Visualizar
Setembro/2024 14/10/2024 01/10/2024 R$ 1.14 30/09/2024 Visualizar
Agosto/2024 13/09/2024 02/09/2024 R$ 1.12 30/08/2024 Visualizar
Julho/2024 14/08/2024 01/08/2024 R$ 1.22 31/07/2024 Visualizar
Junho/2024 12/07/2024 01/07/2024 R$ 1.33 28/06/2024 Visualizar
Maio/2024 14/06/2024 01/06/2024 R$ 1.35 31/05/2024 Visualizar
Abril/2024 15/05/2024 02/05/2024 R$ 1.34 30/04/2024 Visualizar
Março/2024 12/04/2024 28/03/2024 R$ 1.33 28/03/2024 Visualizar
Fevereiro/2024 14/03/2024 29/02/2024 R$ 1.33 29/02/2024 Visualizar
Janeiro/2024 16/02/2024 31/01/2024 R$ 1.32 31/01/2024 Visualizar
Dezembro/2023 15/01/2024 28/12/2023 R$ 1.32 28/12/2023 Visualizar
Novembro/2023 14/12/2023 01/12/2023 R$ 1.43 30/11/2023 Visualizar
Outubro/2023 16/11/2023 01/11/2023 R$ 1.45 31/10/2023 Visualizar
Setembro/2023 16/10/2023 02/10/2023 R$ 1.43 29/09/2023 Visualizar
Agosto/2023 15/09/2023 04/09/2023 R$ 1.42 31/08/2023 Visualizar
Julho/2023 14/08/2023 01/08/2023 R$ 1.40 31/07/2023 Visualizar
Junho/2023 14/07/2023 03/07/2023 R$ 1.38 30/06/2023 Visualizar
Maio/2023 15/06/2023 01/06/2023 R$ 1.36 31/05/2023 Visualizar
Abril/2023 15/05/2023 01/05/2023 R$ 1.34 28/04/2023 Visualizar
Março/2023 17/04/2023 03/04/2023 R$ 1.34 31/03/2023 Visualizar
Fevererio/2023 08/03/2023 01/03/2023 R$ 1.31 28/02/2023 Visualizar
Janeiro/2023 08/02/2023 01/02/2023 R$ 1.30 31/01/2023 Visualizar
Dezembro/2022 09/01/2023 02/01/2023 R$ 1.30 29/12/2022 Visualizar
Novembro/2022 08/12/2022 01/12/2022 R$ 1.50 30/11/2022 Visualizar
Outubro/2022 09/11/2022 01/11/2022 R$ 1.55 31/10/2022 Visualizar
Setembro/2022 10/10/2022 03/10/2022 R$ 1.59 30/09/2022 Visualizar
Agosto/2022 08/09/2022 01/09/2022 R$ 1.59 31/08/2022 Visualizar
Julho/2022 08/08/2022 01/08/2022 R$ 1.58 29/07/2022 Visualizar
Junho/2022 08/07/2022 01/07/2022 R$ 1.57 30/06/2022 Visualizar
Maio/2022 08/06/2022 01/06/2022 R$ 1.53 30/05/2022 Visualizar
Abril/2022 09/05/2022 02/05/2022 R$ 1.44 29/04/2022 Visualizar
Março/2022 08/04/2022 01/04/2022 R$ 1.27 31/03/2022 Visualizar
Fevereiro/2022 09/03/2022 02/03/2022 R$ 1.22 25/02/2022 Visualizar
Janeiro/2022 08/02/2022 01/02/2022 R$ 1.16 31/01/2022 Visualizar

As informações aqui têm caráter meramente informativo. As informações constantes neste site estão em consonância com os regulamentos e os prospectos dos fundos de investimento, porém não os substituem. Para avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia da TG Core Asset, de qualquer de suas afiliadas, do administrador, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Regulamento e do Prospecto dos fundos de investimento em que deseja aplicar. Investimentos implicam na exposição a riscos, inclusive na possibilidade de perda total do investimento. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de imposto